| 序号 | 单位名称 | 机组容量 | 规格型号 | 数量 | 项目状态 |
| 1 | 印度尼西亚PLTU1 PAITON燃煤电站工程 | 660MW | NSZ-660 | 1 | 安装阶段 |
| SQZ-600 | |||||
| JY-600 | |||||
| 2 | 印度阿玛勘塔燃煤电厂 | 200MW | NSZ-200 | 2 | 调试阶段 |
| 3 | 江苏大唐吕四港电厂一期工程 | 660MW | NSZ-660 | 4 | 调试阶段 |
| 4 | 印度尼西亚PLTU1 INDRAMAYU燃煤电站工程 | 330MW | SQZ-330 | 3 | 安装阶段 |
| 5 | 印度纳佳遒纳燃煤电厂工程 | 600MW | SQZ-600 | 2 | 交货阶段 |
| 6 | 印度尼西亚龙湾燃煤电厂 | 315MW | SQZ-315 | 3 | 交货阶段 |
| 7 | 京海煤矸石电厂 | 300MW | SQZ-300 | 2 | 安装阶段 |
| 8 | 斯里兰卡电厂 | 300MW | NSZ-300 | 1 | 安装阶段 |
| 9 | 印度尼西亚巴齐丹燃煤电厂 | 315MW | BJS-315 | 2 | 安装阶段 |
| 10 | 印度APL电站三期超临界机组工程 | 660MW | NSZ—660 | 2 | 交货阶段 |
| 11 | 印度腾达二期燃煤电厂项目 | 330MW | NSZ—330 | 2 | 交货阶段 |
| 12 | 山西大唐国际临汾河西热电工程 | 300MW | NSZ—330 | 2 | 生产阶段 |
| 13 | 印度安巴拉C工程 | 660MW | NSZ—600 | 2 | 交货阶段 |
| 14 | 印度APL电站四期超临界机组工程 | 660MW | NSZ—660 | 3 | 生产阶段 |
| 15 | 印尼棉兰EPC项目 | 200MW | NSZ—200 | 2 | 生产阶段 |
| 16 | 神华海勃湾矿业公司煤矸石坑口发电厂工程 | 200MW | NSZ—200 | 2 | 设计阶段 |
| 17 | 约旦SAMRA联合循环电站二期工程 |
200MW | NSZ—200 | 1 | 生产阶段 |
| 18 |
晋城热电厂一期工程 |
300MW |
NSZ—300 | 2 | 生产阶段 |
| 19 |
土耳其BEKIRLI超临界燃煤机组电站工程 |
600MW |
NSZ—600 | 3 | 设计阶段 |
| 20 |
印度TIRODA(提隆达)3×660MW超临界燃煤电站工程 |
660MW |
NSZ—660 | 3 | 设计阶段 |
| 21 |
太原第二热电厂七期工程空冷供热机组辅机 |
300MW |
NSZ—300 | 2 | 设计阶段 |
| 22 | 印度GMR卡玛朗加能源有限公司电站工程 | 350MW |
NSZ—350 |
3 | 设计阶段 |
| 23 | 印度GMR卡玛朗加能源有限公司电站工程 | 350MW |
JY-350 |
3 | 设计阶段 |
| 24 | 阿曼SALALAH水厂和电厂工程 | 5 | 设计阶段 | ||
| 25 | 沙特Rabigh 亚临界燃油机组工程 | 660MW | NSZ-660 | 2 | 设计阶段 |
| 26 | 伊拉克华事德(WASSIT)电厂燃油(气)电站工程 | 330MW | SQZ-330 | 4 | 设计阶段 |