水汽集中取样分析装置业绩表

序号 单位名称 机组容量 规格型号 数量 出厂日期 投运日期
1

广州黄埔电厂

300MW SQZ-300MW 2 1994.09 1994.12
2 三水恒益发电厂 50MW SQZ-50MW 2

1994.11

1995.01
3 广州黄埔电厂 125MW SQZ-125MW 2

1995.05

1995.09
4 荷泽发电厂 125MW SQZ-125MW 2

1995.10

1996.01
5 云浮发电厂 125MW SQZ-125MW 2

1995.11

1996.03
6 福州明达电厂 50MW SQZ-50MW 3

1995.12

1996.03
7 包头第二热电厂 50MW SQZ-50MW 6

1995.12

1996.05
8 沙角发电厂 200MW SQZ-200MW 2

1996.01

1996.06
9 五龙电厂 50MW SQZ-50MW 2

1996.05

1996.11
10 广东梅县发电厂 50MW SQZ-50MW 2

1996.07

1996.11
11 里彦电厂 50MW SQZ-50MW 2

1996.07

1997.01
12 宁波中华纸业 50MW SQZ-50MW 2

1996.12

1997.03
13 安阳电厂 300MW SQZ-300MW 2

1996.12

1997.04
14 聊城电厂 100MW SQZ-100MW 1

1997.01

1997.05
15 临沂电厂 125MW SQZ-125MW 1

1997.03

1997.08
16 渑池电厂 50MW SQZ-50MW 2

1997.05

1997.10
17 驻昆解放军化肥厂 130T/H SQZ-130T/H 1 1997.08 1997.11
18 广州造纸厂 50MW SQZ-50MW 2 1997.12 1998.05
19 滦南热电厂 50MW SQZ-50MW 2 1998.09 1998.12
20 恒运电厂 210MW SQZ-210MW 1

1999.01

1999.05
21 湛江电厂 300MW SQZ-300MW 2 1999.02 1999.07
22 桂林电厂 125MW SQZ-125MW 2 1999.11 2000.03
23 宣威电厂 300MW SQZ-300MW 2 2000.06 2000.11
24 安庆石化热电厂 50MW SQZ-50MW 4 2000.07 2000.12
25 广州造纸厂 50MW SQZ-50MW 2 2001.02 2001.07
26 山东荷泽电厂 125MW SQZ-125MW 2 2001.05 2001.10
27 湛江电厂 300MW SQZ-300MW 2

2002.01

2002.06

28 山西榆次 50MW SQZ-50MW 2 2002.11 2003.05
29 邢台建滔河北焦化 50MW SQZ-50MW 2 2003.02 2003.07
30 仁化电厂 2×50MW SQZ-50MW 2 2004.09 2004.12
31 江阴夏港电厂 330MW SQZ-330MW 2 2004.10 2004.12
32 青海大通华电厂 300MW SQZ-300MW 2 2005.05 2005.09
33 长兴发电厂 300MW SQZ-300MW 2 2005.07 2005.12
34 广东惠州电厂 390MW SQZ-390MW 3 2006.07 2006.11
35 河北王滩电厂 600MW SQZ-600MW 2 2006.08 2006.11
36 沙洲电厂 600MW SQZ-600MW 2 2006.10 2007.01
37 深圳前湾电厂 390MW SQZ-390MW 3 2006.11 2007.02
38 广西钦州燃煤电厂 600MW SQZ-600MW 2 2006.11 2007.04
39 江苏大唐吕四港电厂一期工程 660MW SQZ-660MW 4 2008.08  2008.12
40 印度尼西亚PLTU1 PAITON燃煤电站工程 660MW SQZ-660MW 1 2009.08  2009.11
41 阿曼SALALAH燃气联合循环发电厂项目     5 设计阶段  
42 伊拉克华事德(WASSIT)电厂燃油(气)电站工程 330MW SQZ-330 4 设计阶段